Il soggiorno è previsto da Sabato a Sabato.
APRILE | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 29/03 AL 05/04 | € 490 | € 560 |
DAL 05/04 AL 12/04 | € 490 | € 560 |
DAL 12/04 AL 19/04 | € 490 | € 560 |
DAL 19/04 AL 26/04 | € 490 | € 560 |
MAGGIO | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 26/04 AL 03/05 | € 490 | € 560 |
DAL 03/05 AL 10/05 | € 490 | € 560 |
DAL 10/05 AL 17/05 | € 490 | € 560 |
DAL 17/05 AL 24/05 | € 490 | € 560 |
DAL 24/05 AL 31/05 | € 490 | € 560 |
GIUGNO | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 31/05 AL 07/06 | € 560 | € 595 |
DAL 07/06 AL 14/06 | € 560 | € 595 |
DAL 14/06 AL 21/06 | € 560 | € 595 |
DAL 21/06 AL 28/06 | € 630 | € 665 |
LUGLIO | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 28/06 AL 05/07 | € 700 | € 770 |
DAL 05/07 AL 12/07 | € 700 | € 770 |
DAL 12/07 AL 19/07 | € 700 | € 770 |
DAL 19/07 AL 26/07 | € 770 | € 840 |
AGOSTO | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 26/07 AL 02/08 | € 1015 | € 1120 |
DAL 02/08 AL 09/08 | € 1120 | € 1150 |
DAL 09/08 AL 16/08 | € 1120 | € 1150 |
DAL 16/08 AL 23/08 | € 1015 | € 1120 |
DAL 23/08 AL 30/08 | € 750 | € 805 |
SETTEMBRE | MONOLOCALE STANDARD | MONOLOCALE SUPERIOR |
DAL 30/08 AL 06/09 | € 560 | € 595 |
DAL 06/09 AL 13/09 | € 560 | € 595 |
DAL 13/09 AL 20/09 | € 560 | € 595 |
DAL 20/09 AL 27/09 | € 560 | € 595 |
Visite: 153